1.25G SFP 光模块 1550nm 80km
规格参数
| 数据速率 | 1.25Gb/s |
|---|---|
| 封装形式 | SFP |
| 波长 | 1550nm |
| 传输距离 | 80km |
| 发射功率 | -3~2dBm |
| 接收灵敏度 | ≤-26dBm |
| 激光器类型 | DFB |
| 接口类型 | LC |
| 应用场景 | GE / FTx & access |
1.25G SFP 光模块 1550nm 80km,数据速率 1.25Gb/s,波长 1550nm,传输距离 80km,DFB 激光器,LC 双纤接口。应用场景:千兆以太网 / 接入网。
| 数据速率 | 1.25Gb/s |
|---|---|
| 封装形式 | SFP |
| 波长 | 1550nm |
| 传输距离 | 80km |
| 发射功率 | -3~2dBm |
| 接收灵敏度 | ≤-26dBm |
| 激光器类型 | DFB |
| 接口类型 | LC |
| 应用场景 | GE / FTx & access |
1.25G SFP 光模块 1550nm 80km,数据速率 1.25Gb/s,波长 1550nm,传输距离 80km,DFB 激光器,LC 双纤接口。应用场景:千兆以太网 / 接入网。